一、点蚀当量
最近W的作用加入到公式中:
PRE = Cr + 3.3Mo+ 36N+7Mo×N-1.6Mn
MARC = Cr + 3.3Mo+ 20N+20C-0.5Mn-0.25Ni
∑PRE = Cr + 3.3(Mo+0.5W)+7Mo×N + 20N+20C-0.5Mn-0.25Ni
二、马氏体不锈钢
材料名称 | 国家 | Mat. No | 成分(质量%) | PRE | ∑PRE |
X15 | 欧洲 | | | 29.7 | 31.6 |
X30 | 欧洲 | | Fe-0.3C-16Cr-1Mo-0.33N | 29.3 | 32.0 |
| 日本 | | Fe-18Cr-1Mo-0.5N | 36.3 | 34.8 |
SR-3Mo | 韩国 | | Fe-0.3C-14Cr-3Mo-0.1N-1.5Ni | 26.9 | 33.6 |
Cronidur20 | 德国 | 1.4925 | Fe-0.2C-15Cr-1Mo-0.35V-0.4N | 30.3 | 33.1 |
Cronidur30 | 德国 | 1.4108 | Fe-0.3C-16Cr-1Mo-0.38N | 25.4 | 35.6 |
Cronitherm15 | 德国 | 1.6978 | Fe-0.15C-11Cr-1.4Mo-0.5Ni-0.2N | 21.6 | 24.5 |
PRE = Cr + 3.3(Mo+0.5W)+ 30N | |||||
∑PRE = Cr + 3.3(Mo+0.5W)+7Mo×N + 20N+20C-0.5Mn-0.25Ni |
三、双相不锈钢
材料名称 | 国家 | UNS. No | 成分(质量%) | PRE | ∑PRE |
DP-3 | 日本 | S31260 | Fe-24.8Cr-7.2Ni-3Mo-0.3W-0.5Cu-0.14N | 39.4 | 39.1 |
DP-3W | 日本 | S39274 | Fe-25.4Cr-6.8Ni-3.2Mo-2W-0.5Cu-0.27N | 47.4 | 49.0 |
DP-3N | 日本 | | Fe-25.4Cr-6.8Ni-3.3Mo-0.4W-0.5Cu-0.3N | 46.0 | 48.2 |
SR-6DX | 韩国 | | Fe-23.2Cr-8.2Ni-5.7Mo-1.2W-0.33N | 53.9 | 61.7 |
Uranus52+ | 法国 | S32520 | Fe-25Cr-6.5Ni-3.6Mo-1.6Cu-0.25N | 44.4 | 46.6 |
SAF2507 | 瑞典 | S32750 | Fe-25Cr-7Ni-3.8Mo-0.28N | 49.5 | 48.8 |
Safurex | 瑞典 | S32906 | Fe-29Cr-6.7Ni-2Mo-0.35N | 46.1 | 45.8 |
Zeron 100 | 美国 | S32760 | Fe-25Cr-7Ni-3.5Mo-0.8W-0.8Cu-0.25N | 45.4 | 47.2 |
K900 | 德国 | | Fe-25.5Cr-6Ni-1.5Mo-3W-2.7Cu-3Mn-0.33N | 45.4 | 42.5 |
PRE = Cr + 3.3(Mo+0.5W)+ 30N | |||||
∑PRE = Cr + 3.3(Mo+0.5W)+7Mo×N + 20N+20C-0.5Mn-0.25Ni |
四、高氮奥氏体不锈钢
材料名称 | 国家 | UNS. No./ Mat.No. | 成分(质量%) | PRE | ∑PRE |
| 日本 | | Fe-23Cr-oNi-2Mo-1.3N | 68.6 | 73.8 |
| 日本 | | Fe-23Cr-4Ni-2Mo-1.3N | 68.6 | 72.8 |
| 日本 | | Fe-18Cri-2Mo-1N | 54.6 | 58.6 |
G1 | 中国 | | Fe-24Cr-22Ni-7Mo-3Mn-0.5Cu-0.45N | 60.6 | 71.2 |
P900N | 德国 | 1.3815 | Fe-17Cr-17Mn-0.9N | 44.0 | 26.5 |
P900NMo | 德国 | 1.4456 | Fe-17Cr-17Mn-2Mo-0.9N | 50.6 | 39.1 |
P2000 | 德国 | 1.4452 | Fe-16Cr-14Mn-3Mo-0.9N | 52.9 | 55.8 |
BioDur108 | 美国 | S29108 | Fe-21Cr-23Mn-1Mo-1.0N | 54.3 | 39.8 |
654SMo | 瑞典 | W32654 | Fe-24Cr-22Ni-3Mn-7.5Mo-0.5Cu-0.5N | 63.8 | 78.0 |
AL4565 | 美国 | S34565 | Fe-24Cr-17Ni-6Mn-4.5Mo-0.5N | 53.9 | 57.4 |
UR B66 | 法国 | S31266 | | 62.1 | 71.1 |
PRE = Cr + 3.3(Mo+0.5W)+ 30N | |||||
∑PRE = Cr + 3.3(Mo+0.5W)+7Mo×N + 20N+20C-0.5Mn-0.25Ni |